Проектор Sony VPL-HW65ES black
Код: 4658
Виробник: Sony
Цена:
163869 грн
Для домашнього кінотеатру, 3D, 16:9, 1920 х 1080 (Full HD), яскравість: 1800 лм, контрастність: 120000:1, SXRD
Характеристики Проектор Sony VPL-HW65ES black
входи/виходи | |
Входи відео | 2xHDMI |
Порт управління | USB (тип А), Ethernet |
джерело світла | |
Кількість ламп | 1 |
Потужність лампи | 215 Вт |
Термін служби лампи у економічному режимі | 6000 годин |
Термін служби лампи у нормальному режимі | 3000 годин |
Тип джерела світла | Лампа розжарювання |
додатково | |
Живлення | 100-240 В, 50-60 Гц |
Пульт дистанційного керування (наявність / режим "миша" / керува | +/-/- |
Рівень шуму в звичайному (економічному) режимі | 22 дБ |
Розміри (Ш х В х Г) | 407,4x179,2x463,9 мм |
Споживання електроенергії у звичайному (економічному) режимі | 310 Вт |
загальне | |
Вага | 9 кг |
Колір | Чорний |
загальне | |
Основне призначення | Для домашнього кінотеатру |
Підтримка 3D | Є (3D + 2D) |
Серія виробника | Sony VPL-H |
зображення | |
Автоматична корекція трапеції | Немає |
Контрастність | 120000:1 |
Формати вхідного сигналу | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Яскравість при повній потужності | 1800 ANSI люмен |
комплектація | |
Комплектація | Проектор, шнур живлення, пульт ДУ + батарейки, інструкція, CD-ROM |
матриця | |
Діагональ матриці | 0,61” |
Підтримувані розширення | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768), Full HD (1920x1080) |
Реальна роздільна здатність | 1920 х 1080 (Full HD) |
Тип матриці | LCoS (D-ILA, SXRD) |
Формат зображення | широкоформатний (16:9) |
об 'єктив | |
Зрушення лінз | 71 ° по вертикалі, 25 ° по горизонталі |
Масштабування оптичне | 1.6х |
Тип об'єктива | середньосмачний |
Управління фокусуванням і масштабуванням | ручна |
проектування | |
Діагональ зображення (макс.) | 7,62 м |
Діагональ зображення (хв.) | 1,02 м |
Проекційна відстань (макс.) | 9,2 м |
Проекційна відстань (хв.) | 1,9 м |
Проекційне відношення (відстань / ширина) | 1.36:1 - 2.16:1 |
Режими проекції | фронтальна, кріплення до стелі, зворотна |