Проектор Sony VPL-FX500L
Код: 4692
Виробник: Sony
Цена:
304329 грн
Професійний, офісний, для шкіл та ВНЗ, 4:3, 1024 x 768, яскравість: 7000 лм, контрастність: 2500:1, 3 LCD
Характеристики Проектор Sony VPL-FX500L
входи/виходи | |
Виходи відео | VGA |
Входи відео | VGA, композитний, S-Video, DVI-D, 5BNC |
Порт управління | Ethernet , RS232C |
джерело світла | |
Кількість ламп | 2 |
Потужність лампи | 330 Вт |
Термін служби лампи у економічному режимі | 8000 годин |
Термін служби лампи у нормальному режимі | 6000 годин |
Тип джерела світла | Лампа розжарювання |
додатково | |
Безпека | Замок безпеки Kensington, пароль, стрижень для кріплення |
Гарантія | 24 місяці |
Живлення | 100-240 В, 50-60 Гц |
Пульт дистанційного керування (наявність / режим "миша" / керува | +/-/- |
Рівень шуму в звичайному (економічному) режимі | 38 (31) дБ |
Розміри (Ш х В х Г) | 530x213x545 мм |
Споживання електроенергії у звичайному (економічному) режимі | 480 Вт |
Умови експлуатації | Температура 0 ° C - 40 ° C, максимальна вологість 85% |
Функції та параметри | Технологія BrightEra, Вихід для монітора |
загальне | |
Вага | 20 кг |
Колір | Білий |
загальне | |
Основне призначення | Професійний, Офісний, Для шкіл та ВНЗ |
Підтримка 3D | Немає |
Серія виробника | Sony VPL-F |
зображення | |
Автоматична корекція трапеції | Немає |
Відеостандарти | NTSC3.58 / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL60 |
Контрастність | 2500:01:00 |
Корекція трапецеїдальних спотворень | 30 ° по вертикалі |
Формати вхідного сигналу | 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,1080/50p |
Яскравість в економічному режимі | 5600 ANSI люмен |
Яскравість при повній потужності | 7000 ANSI люмен |
комплектація | |
Комплектація | Проектор Кабель живлення Пульт ДУ RM-PJ19 Кабель для підключення до ПК з 15-контактним роз 'ємом D-Sub Кронштейн для стельового монтажу PSS-630 Інструкції безпеки Керівництво користувача |
матриця | |
Діагональ матриці | 0.95 |
Реальна роздільна здатність | 1024 x 768 |
Тип матриці | 3LCD |
Формат зображення | звичайний (4:3) |
об 'єктив | |
Діафрагма | Залежить від типу об 'єктива |
Змінні об'єктивів | VPLL-FM22PK (0,89) VPLL-ZM32PK (1,48 – 1,62) VPLL-ZM42PK (1,87 – 2,3) VPLL-ZP41PK (2,53 – 3,08) VPLL-ZM102PK (3,35 – 4,92) VPLL-ZM101PK (4,47 – 6,58) VPLL-Z4015 (2,06 – 2,72) VPLL-Z4019 (2,67 – 3,42) VPLL-Z4025 (3,36 – 6,23) VPLL-Z4045 (6,19 – 10,72) |
Змінна оптики | Так. |
Зрушення лінз | 96% вертикально, 64% горизонтально |
Масштабування оптичне | Залежить від типу об 'єктива |
Масштабування цифрове | Залежить від типу об 'єктива |
Фокусна відстань | Залежить від типу об 'єктива |
проектування | |
Діагональ зображення (макс.) | Залежить від типу об 'єктива |
Діагональ зображення (хв.) | Залежить від типу об 'єктива |
Проекційна відстань (макс.) | Залежить від типу об 'єктива |
Проекційна відстань (хв.) | Залежить від типу об 'єктива |
Проекційне відношення (відстань / ширина) | Залежить від типу об 'єктива |
Режими проекції | фронтальна, кріплення до стелі |
Частота кадрової розгортки | 47 - 93 Гц |
Частота рядкової розгортки | 14 - 93 кГц |