Проектор Sony VPL-FHZ55
Код: 4690
Виробник: Sony
Цена:
292624 грн
Офісний, для шкіл та ВНЗ, 16:10, 1920x1200, яскравість: 4000 лм, контрастність: 8000:1, 3LCD
Характеристики Проектор Sony VPL-FHZ55
входи/виходи | |
Виходи аудіо | 3.5 мм (mini-Jack) |
Виходи відео | VGA |
Входи аудіо | 1XRCA (аудіо), 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
Входи відео | VGA, 1xHDMI, композитний, S-Video, DVI-D, 5BNC |
Порт управління | Ethernet , RS232C |
джерело світла | |
Кількість ламп | 1 |
Термін служби лампи у нормальному режимі | 20000 годин |
Тип джерела світла | Лазер |
додатково | |
Живлення | 100-240 В, 50-60 Гц |
Пульт дистанційного керування (наявність / режим "миша" / керува | +/-/- |
Рівень шуму в звичайному (економічному) режимі | 35 дБ |
Розміри (Ш х В х Г) | 390x148x504 мм |
Споживання електроенергії у звичайному (економічному) режимі | 426 Вт |
загальне | |
Вага | 12 кг |
Колір | Білий |
загальне | |
Основне призначення | Офісний, Для шкіл і ВНЗ |
Підтримка 3D | Немає |
Серія виробника | Sony VPL-F |
зображення | |
Автоматична корекція трапеції | Немає |
Відеостандарти | NTSC, PAL, SECAM |
Контрастність | 8000:01:00 |
Корекція трапецеїдальних спотворень | 30 ° по вертикалі, 30 ° по горизонталі |
Формати вхідного сигналу | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Яскравість в економічному режимі | 3000 ANSI люмен |
Яскравість при повній потужності | 4000 ANSI люмен |
комплектація | |
Комплектація | Пульт ДУ RM-PJ9, Літієва батарейка CR2025, Керівництво з експлуатації (Для всіх країн: ПЗ на CD-ROM), Ліцензія (паперова версія), Коротке довідкове керівництво, Мережевий шнур харчування, Гарантійний талон |
матриця | |
Діагональ матриці | 0.76 |
Підтримувані розширення | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768), 1080p (1920x1080) |
Реальна роздільна здатність | 1920 x 1200 |
Тип матриці | 3LCD |
Формат зображення | широкоформатний (16:10) |
об 'єктив | |
Змінні об'єктивів | VPLL-Z1024PK (2,34 – 3,19)2, VPLL-Z1032PK (3,18 – 4,84)2 |
Змінна оптики | Так. |
Зрушення лінз | - 60% вертикально, 32 по горизонталі |
Масштабування оптичне | 1.6x |
Тип об'єктива | середньосмачний |
Управління фокусуванням і масштабуванням | ручна |
проектування | |
Діагональ зображення (макс.) | 15,24 м |
Діагональ зображення (хв.) | 1,02 м |
Проекційне відношення (відстань / ширина) | 1,4 - 2,3:1 |
Режими проекції | фронтальна, кріплення до стелі, зворотна |
Частота кадрової розгортки | 47 - 93 Гц |
Частота рядкової розгортки | 14 - 93 кГц |