Проектор Panasonic PT-RW330E
Код: 4653
Производитель: Panasonic
Цена:
101528 грн
Офисный, для школ и ВУЗов, 16:10, 1280x800, яркость: 3500 лм, контрастность: 10000:1, DLP
Характеристики Проектор Panasonic PT-RW330E
входы/выходы | |
Входы аудио | 3.5 мм (mini-Jack) |
Входы видео | VGA, 1xHDMI, DVI, композитный, Ethernet |
Порт управления | COM (RS-232) |
дополнительно | |
Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме | 250 Вт |
Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
Размеры (ШхВхГ) | 455х137х415 мм |
Уровень шума в обычном (экономичном) режиме | 35 (29) дБ |
Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C |
изображение | |
Автоматическая коррекция трапеции | Нет |
Видеостандарты | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
Контрастность | 10000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | ±40° по вертикали |
Равномерность яркости | 90% |
Форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Яркость при полной мощности | 3500 ANSI люмен |
источник света | |
Количество ламп | 1 |
Срок службы лампы в нормальном режиме | 20000 часов |
Тип источника света | Гибридный (LED+лазер) |
комплектация | |
Комплектация | Проектор, шнур питания, пульт ДУ, батарейки, инструкция, CD |
матрица | |
Диагональ матрицы | 0,65" |
Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768) |
Реальное разрешение | 1280 x 800 |
Тип матрицы | DLP |
Формат изображения | широкоформатный (16:10) |
общее | |
Основное назначение | Офисный, Для школ и ВУЗов |
Поддержка 3D | Нет |
общие | |
Вес | 11 кг |
Цвет | Белый |
объектив | |
Диафрагма | 2.0 - 3.4 |
Масштабирование оптическое | 1.1х |
Тип объектива | длиннофокусный |
Управление фокусировкой и масштабированием | ручная |
Фокусное расстояние | 21.5 - 43 мм |
проецирование | |
Диагональ изображения (макс.) | 7,62 м |
Диагональ изображения (мин.) | 1,02 м |
Полоса пропускания | 162 МГц |
Проекционное отношение (расстояние/ширина) | 1.53 - 3.09:1 |
Проекционное расстояние (макс.) | 20,1 м |
Проекционное расстояние (мин.) | 1,3 м |
Режимы проекции | фронтальная, крепление к потолку, обратная, крепление к стене обратная, крепление к стене фронтальная, настольная обратная, настольная фронтальная |
Частота кадровой развертки | 24 - 120 Гц |
Частота строчной развертки | 27 - 100 кГц |